Maintenance Free Battery
Auvolter maintenance-free batteries use high-performance lead-calcium alloy (lead purity up to 99.994%) positive and negative plates, with strong power and starting ability. The unique design and manufacturing process ensure the high-power discharge capacity of the auvolter car battery, and the vehicle can be easily started even in a low temperature environment below -30°C.
Auvolter MF 12V110AH
Products Item | Auvolter MF 12V110AH |
Nominal Voltage | 12V |
Rated Capacity | 110(AH) |
CCA | 1020 |
Dry weight (kg) | 17.1 |
Wet weight (kg) | 25.7 |
Dimensions (MM) L*W*H | 394*174*189 |
Auvolter MF 12V48AH
Products Item | Auvolter MF 12V48AH |
Nominal Voltage | 12V |
Rated Capacity | 48(AH) |
CCA | 594(CCA) |
Dry weight (kg) | 8.9 |
Wet weight (kg) | 13.3 |
Dimensions (MM) L*W*H(TH) | 234*176*158(178) |
Auvolter MF 12V40AH
Products Item | Auvolter MF 12V40AH |
Nominal Voltage | 12V |
Rated Capacity | 40(AH) |
CCA | 370(CCA) |
Dry weight (kg) | 6.3 |
Wet weight (kg) | 10.8 |
Dimensions (MM) L*W*H | 206*174*190 |
Auvolter MF 12V100AH
Products Item | Auvolter MF 12V100AH |
Nominal Voltage | 12V |
Rated Capacity | 100(AH) |
CCA | 650 |
Dry weight (kg) | 12.5 |
Wet weight (kg) | 21.8 |
Dimensions (MM) L*W*H(TH) | 406*169*205(226) |
Auvolter MF 12V36AH
Products Item | Auvolter MF 12V36AH |
Nominal Voltage | 12V |
Rated Capacity | 36(AH) |
CCA | 350/384/432/480 |
Dry weight (kg) | 5.6 |
Wet weight (kg) | 9 |
Dimensions (MM) L*W*H(TH) | 196*128*202(222) |
Auvolter MF 12V45AH
Products Item | Auvolter MF 12V45AH |
Nominal Voltage | 12V |
Rated Capacity | 45Ah |
CCA | 528/576 |
Dimensions (MM)L*W*H | 237*128*201(221) |
Auvolter MF 12V50AH
Products Item | Auvolter MF 12V45AH |
Nominal Voltage | 12V |
Rated Capacity | 50Ah |
CCA | 594/648 |
Dimensions (MM)L*W*H | 230*172*202(222) |